| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| - dla specjalności lekarskich: |
| | alergologia | 2 |
| | anestezjologia | 13 |
| | chirurgia | 13 |
| | chirurgia onkologiczna | 1 |
| | choroby puc | 1 |
| | choroby wewn. | 31 |
| | dermatologia | 3 |
| | endokrynologia | 1 |
| | gastroenterologia | 2 |
| geriatria | 1 |
| ginekologia i po. | 10 |
| kardiologia | 8 |
| kardiologia dziec. | 1 |
| laryngologia | 4 |
| med. kolejowa | 1 |
| med. lotnicza | 1 |
| med. pracy | 3 |
| med. ratunkowa | 3 |
| med. rodzinna | 22 |
| med. transportu | 1 |
| neonatologia | 1 |
| neurologia | 7 |
|
| Specjalność | Liczba | ofert pracy |
| neurologia dziec. | 1 |
| okulistyka | 14 |
| ortopedia | 5 |
| patomorfologia | 1 |
| pediatria | 18 |
| psychiatria | 8 | |
| psychiatria dziec. | 1 |
| radiologia | 4 |
| radiologia dziec. | 1 |
| rehabilitacja med. | 2 |
| reumatologia | 1 |
| stomatologia | 15 |
| stom. - chirurgia | 2 |
| stom. - ortodoncja | 6 |
| stom. - periodontologia | 1 |
| stom. - protetyka | 3 |
| urologia | 3 |
| |
| lekarz bez specjalizacji | 22 |
| |
| - dla innych zawodów medycznych: |
| mgr farmacji | 1 |
| mgr rehabilitacji | 1 |
| pielęgniarka | 3 |
|